カテーテル症例
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合カテ件数 | 1700 | 1338 | 1336 | 1379 | 1626 | 1728 | 1199 | 943 |
| PCI | 749 | 737 | 765 | 751 | 704 | 662 | 458 | 313 |
| 末梢血管EVT(※シャントPTAを含まず。) | 233 | 251 | 230 | 289 | 279 | 307 | 192 | 164 |
| ペースメーカー | 22 | 9 | 33 | 59 | 32 | 46 | 46 | 32 |
| ロータブレーター | 221 | 214 | 215 | 252 | 119 | 171 | 88 | 23 |
| ダイアモンドバック | 68 | 26 | 34 | 28 | - | - | - | - |
| エキシマレーザー | 61 | 81 | 57 | - | - | - | - | - |

