八尾徳洲会総合病院 心臓血管センター

〒581-0011 大阪府八尾市若草町1番17号

  • サイト内検索
MENU

心臓血管センターについて

診療実績

カテーテル症例

2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
総合カテ件数 1700 1338 1336 1379 1626 1728 1199 943
PCI 749 737 765 751 704 662 458 313
末梢血管EVT(※シャントPTAを含まず。) 233 251 230 289 279 307 192 164
ペースメーカー 22 9 33 59 32 46 46 32
ロータブレーター 221 214 215 252 119 171 88 23
ダイアモンドバック 68 26 34 28 - - - -
エキシマレーザー 61 81 57 - - - - -

心臓血管手術 症例数

2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
1. 先天性心疾患 2 0 0 4 1 2 0 0 0 0
2. 弁膜症 46 50 50 58 56 43 9 9 20 17
3. 冠動脈疾患 22 23 47 41 36 21 5 18 18 18
4. 大動脈(胸腹部以上) 75 72 51 68 53 17 6 14 18 16
5. 大動脈(腹部骨盤) 91 61 64 57 59 41 18 37 27 34
6. 血管(末梢血管) 56 48 69 75 58 16 11 14 13 15
7. 不整脈,腫瘍,その他心臓 38 24 24 37 9 2 2 1 0 0
8. 静脈瘤等その他 85 79 54 50 73 56 34 50 55 72
Total 415 357 359 390 345 198 85 143 151 172

ステントグラフトの治療実績

年度 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
腹部大動脈瘤(EVAR) 73 37 48 45 40 12 14 36
胸部大動脈瘤(TEVAR) 42 35 28 39 31 9 3 4
合計 115 72 76 84 71 21 17 40
閉じる